A 2D Spherical Harmonic. More...
#include <state.h>

Public Member Functions | |
| SHarmonic2D (size_t nump, size_t numx, size_t numy) | |
| SHarmonic2D (const SHarmonic2D &other) | |
| ~SHarmonic2D () | |
| Array3D< complex< double > > & | array () const |
| size_t | dim () const |
| size_t | nump () const |
| size_t | numx () const |
| size_t | numy () const |
| complex< double > & | operator() (size_t i, size_t j, size_t k) |
| complex< double > & | operator() (size_t i) |
| SHarmonic2D & | operator= (const complex< double > &d) |
| SHarmonic2D & | operator= (const SHarmonic2D &other) |
| SHarmonic2D & | operator*= (const complex< double > &d) |
| SHarmonic2D & | operator*= (const SHarmonic2D &shmulti) |
| SHarmonic2D & | operator+= (const complex< double > &d) |
| SHarmonic2D & | operator+= (const SHarmonic2D &shadd) |
| SHarmonic2D & | operator-= (const complex< double > &d) |
| SHarmonic2D & | operator-= (const SHarmonic2D &shmin) |
| SHarmonic2D & | mpaxis (const valarray< complex< double > > &shmulti) |
| SHarmonic2D & | mxaxis (const valarray< complex< double > > &shmulti) |
| SHarmonic2D & | myaxis (const valarray< complex< double > > &shmulti) |
| SHarmonic2D & | mxy_matrix (Array2D< complex< double > > &shmultiM) |
| SHarmonic2D & | Dx () |
| SHarmonic2D & | Dy () |
| SHarmonic2D & | Filterp (size_t N) |
Private Attributes | |
| Array3D< complex< double > > * | sh |
A 2D Spherical Harmonic.
A 2D Spherical Harmonic is composed of an Array3D <complex> where the first dimension is the momentum space and the other two are the 2D configuration space.